Venerdì 16 aprile è stata la giornata record per la sommnistrazione di vaccini in Italia con il maggior numero di dosi inoculate in 24 ore dall’inizio della campagna vaccinale: 347.279, secondo quanto riferito dalla struttura commissariale all’emergenza Covid. In tutto, secondo il report del ministero della Salute, sono 14.643.764 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino ad ora, pari all’ 84,5% delle dosi consegnate (15.575.830). 4.332.143 i cittadini che hanno ricevuto due dosi. La Lombardia è la regione che ha ricevuto e somministrato il maggior numero di dosi con 2.307.182 dosi inoculate su 2.821.730 vaccini ricevuti (81,8%). Seguono il Lazio con 1.444.762 dosi inoculate sul 1.700.910 ricevute (85,1%) e l’Emilia Romagna che ha ricevuto 1.418.080 vaccini e ne ha somministrati 1.245.314 (87,8%). La Regione più virtuosa è il Veneto con 1.268.235 dosi ricevute e 1.411.840 inoculte, pari all’89,8%.
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
---|---|---|---|
Abruzzo | 325.516 | 392.770 | 82,9 |
Basilicata | 124.455 | 163.705 | 76 |
Calabria | 381.602 | 515.830 | 74 |
Campania | 1.239.229 | 1.444.845 | 85,8 |
Emilia-Romagna | 1.245.314 | 1.418.080 | 87,8 |
Friuli-Venezia Giulia | 319.213 | 380.445 | 83,9 |
Lazio | 1.446.762 | 1.700.910 | 85,1 |
Liguria | 445.691 | 527.160 | 84,5 |
Lombardia | 2.307.182 | 2.821.730 | 81,8 |
Marche | 401.848 | 468.750 | 85,7 |
Molise | 90.843 | 102.945 | 88,2 |
P.A. Bolzano | 146.868 | 175.385 | 83,7 |
P.A. Trento | 133.685 | 155.230 | 86,1 |
Piemonte | 1.169.790 | 1.361.520 | 85,9 |
Puglia | 920.461 | 1.071.275 | 85,9 |
Sardegna | 372.986 | 450.710 | 82,8 |
Sicilia | 1.071.415 | 1.333.435 | 80,3 |
Toscana | 971.097 | 1.131.430 | 85,8 |
Umbria | 228.436 | 256.465 | 89,1 |
Valle d’Aosta | 33.136 | 38.620 | 85,8 |
Veneto | 1.268.235 | 1.411.840 | 89,8 |
Totale | 14.643.764 | 17.323.080 | 84.5% |
(Lapresse)