ROMA – E’ stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2018-2019. Si è partito dalle otto teste di serie, quindi via via con le altre di Serie A, quindi di Serie B e poi di Lega Pro e Serie D. Il sorteggio inizialmente previsto per le 15 è slittato alle 19 per consentire alla Lega di attendere le decisioni in merito ai ricorsi delle squadre inizialmente ‘bocciate’ e, quindi, definire il ‘parterre’ delle squadre partecipanti. La finale si disputerà il 25 aprile 2019.
Le teste di serie
Entreranno in scena agli ottavi di finale i club che nello scorso campionato si sono piazzati ai primi otto posti della classifica. Sorteggiata la loro posizione nel tabellone della Coppa Italia. Nell’ordine sono stati estratti Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Roma, Juventus e Napoli. Gli accoppiamenti dei quarti potrebbero quindi essere: Milan-Napoli, Inter-Lazio, Atalanta-Juventus e Fiorentina-Roma. Le prime due sfide saranno nella parte alta del tabellone, le altre due in quella bassa. Quindi potrebbe esserci un’altra volta la finale tra Juventus e Milan che si sono affrontate nell’atto conclusivo dello scorso maggio. Al tempo stesso Napoli e Juventus potranno affrontarsi solo in finale.
Questo il programma del primo turno, in campo il 29 luglio
| 1 | Renate-Rezzato |
| 2 | Robur Siena-Sicula Leonzio |
| 3 | Alessandria-Giana Erminio |
| 4 | Casertana-AZ Picerno |
| 5 | Juve Stabia-Pistoiese |
| 6 | Catania-Como |
| 7 | Ternana-Pontedera |
| 8 | Monza-Matelica |
| 9 | Feralpisalo-Virtus Francavilla |
| 10 | Pisa-Triestina |
| 11 | Monopoli-Piacenza |
| 12 | Trapani-Campodarsego |
| 13 | AlbinoLeffe-Pordenone |
| 14 | Viterbese-Rende |
| 15 | Sambenedettese-Unione Sanremo |
| 16 | Vicenza-Chieri |
| 17 | Sudtirol-Albalonga |
| 18 | Carrarese-Imolese |
Questo il programma del secondo turno, in campo il 5 agosto
| 19 | Benevento-Vincente #18 |
| 20 | Venezia-Vincente #17 |
| 21 | Palermo-Vincente #16 |
| 22 | Spezia-Vincente #15 |
| 23 | Ascoli-Vincente #14 |
| 24 | Pescara-Vincente #13 |
| 25 | Cosenza-Vincente #12 |
| 26 | Cittadella-Vincente #11 |
| 27 | Cremonese-Vincente #10 |
| 28 | Lecce-Vincente #9 |
| 29 | Padova-Vincente #8 |
| 30 | Carpi-Vincente #7 |
| 31 | Foggia-Vincente #6 |
| 32 | Hellas Verona-Vincente #5 |
| 33 | Livorno-Vincente #4 |
| 34 | Crotone-Vincente #3 |
| 35 | Virtus Entella-Vincente #2 |
| 36 | Salernitana-Vincente #1 |
| 37 | Brescia-Pro Vercelli |
| 38 | Perugia-Novara |
Questo il programma del terzo turno, in campo il 12 agosto
| 39 | Sassuolo-Vincente #30 |
| 40 | Bologna-Vincente #29 |
| 41 | Genoa-Vincente #28 |
| 42 | Parma-Vincente #27 |
| 43 | Empoli-Vincente #26 |
| 44 | Torino-Vincente #25 |
| 45 | Chievo-Vincente #24 |
| 46 | Sampdoria-Vincente #23 |
| 47 | SPAL-Vincente #22 |
| 48 | Cagliari-Vincente #21 |
| 49 | Frosinone-Vincente #20 |
| 50 | Udinese-Vincente #19 |
| 51 | Vincente #37-Vincente #38 |
| 52 | Vincente #35-Vincente #36 |
| 53 | Vincente #33-Vincente #34 |
| 54 | Vincente #31-Vincente #32 |
Questo il programma del quarto turno, in campo il 5 dicembre
In caso di scontro diretto tra squadre di Serie A sarà sorteggiata la sede della gara unica
| 55 | Vincente#39-Vincente #54 |
| 56 | Vincente#40-Vincente #53 |
| 57 | Vincente#41-Vincente #52 |
| 58 | Vincente#42-Vincente #51 |
| 59 | Vincente#43-Vincente #50 |
| 60 | Vincente#44-Vincente #49 |
| 61 | Vincente#45-Vincente #48 |
| 62 | Vincente#46-Vincente #47 |
Questo il programma degli ottavi di finale, in campo il 13 gennaio
In caso di scontro diretto tra squadre di Serie A sarà sorteggiata la sede della gara unica
| 63 | Milan-Vincente #62 |
| 64 | Atalanta-Vincente #61 |
| 65 | Fiorentina-Vincente #60 |
| 66 | Inter-Vincente #59 |
| 67 | Lazio-Vincente #58 |
| 68 | Roma-Vincente #57 |
| 69 | Juventus-Vincente #56 |
| 70 | Napoli-Vincente #55 |
Questo il programma dei quarti di finale, in campo il 20 gennaio
In caso di scontro diretto tra squadre di Serie A sarà sorteggiata la sede della gara unica
| 71 | Vincente #63-Vincente #70 |
| 72 | Vincente #64-Vincente #69 |
| 73 | Vincente #65-Vincente #68 |
| 74 | Vincente #66-Vincente #67 |
Questo il programma delle semifinali, in campo il 6 e 27 febbraio
| 75 | Vincente #71-Vincente #74 |
| 76 | Vincente #72-Vincente #73 |



















